1/38
Looks like no tags are added yet.
Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |
|---|
No study sessions yet.
Argiope
Spider Scientific Name
Chelicerate
Subphylum of Spider
Julus
Millipede Scientific Name
Myriapods
Millipede Subphylum
Thenus orientalis
Flathead Lobster Scientific Name
Crustacean
Subphylum of Flathead Lobster
Penaeus sp.
Tiger Prawn (Shrimp) Scientific Name
Crustacean
Subphylum of Tiger Prawn
Coenobita cavipes
Hermit Crab Scientific Name
Crustacean
Subphylum of Hermit Crab
Limulus sp.
Horseshoe Crab Scientific Name
Chelicerate
Subphylum of Horseshoe Crab
Argiope
Domain: | Eukaryota |
Kingdom: | Animalia |
Phylum: | Arthropoda |
Subphylum: | Chelicerata |
Class: | Arachnida |
Order: | Araneae |
Infraorder: | Araneomorphae |
Family: | Araneidae |
Genus: | ? |
Julus
Kingdom: | Animalia |
Phylum: | Arthropoda |
Subphylum: | Myriapoda |
Class: | Diplopoda |
Order: | Julida |
Family: | Julidae |
Tribe: | Julini |
Genus: | ? |
Thenus orientalis
Kingdom: | Animalia |
Phylum: | Arthropoda |
Class: | Malacostraca |
Order: | Decapoda |
Suborder: | Pleocyemata |
Family: | Scyllaridae |
Subfamily: | Theninae |
Genus: | Thenus |
Species: | ? |
Penaeus sp.
Kingdom: | Animalia |
Phylum: | Arthropoda |
Class: | Malacostraca |
Order: | Decapoda |
Suborder: | Dendrobranchiata |
Family: | Penaeidae |
Genus: | ? |
Coenobita cavipes
Kingdom: | Animalia |
Phylum: | Arthropoda |
Class: | Malacostraca |
Order: | Decapoda |
Suborder: | Pleocyemata |
Infraorder: | Anomura |
Family: | Coenobitidae |
Genus: | Coenobita |
Species: | ? |
Limulus sp.
Kingdom: | Animalia |
Phylum: | Arthropoda |
Subphylum: | Chelicerata |
Order: | Xiphosura |
Family: | Limulidae |
Genus: | ? |
Loligo sp.
Squid Scientific Name
Cephalopod
Subphylum of Squid
Loligo sp.
Kingdom: | Animalia |
Phylum: | Mollusca |
Class: | Cephalopoda |
Order: | Myopsida |
Family: | Loliginidae |
Genus: | ? |
Perna viridis
Mussel Scientic Name
Bivalve
Subphylum of Mussel
Perna viridis
Kingdom: | Animalia |
Phylum: | Mollusca |
Class: | Bivalvia |
Order: | Mytilida |
Family: | Mytilidae |
Genus: | Perna |
Species: | ? |
Pinctada sp.
Pearl Oyster Scientific Name
Bivalve
Subphylum of Pearl Oyster
Pinctada sp.
Kingdom: | Animalia |
Phylum: | Mollusca |
Class: | Bivalvia |
Order: | Pteriida |
Family: | Pteriidae |
Genus: | ? |
Tridacna gigas
Giant Clam Scientific Name
Bivalve
Subphylum of Giant Clam
Tridacna gigas
Kingdom: | Animalia |
Phylum: | Mollusca |
Class: | Bivalvia |
Order: | Cardiida |
Family: | Cardiidae |
Genus: | Tridacna |
Species: | ? |
Chiton sp.
Sea Cradle Scientific Name
Polyplacophora
Subphylum of Sea Cradle
Chiton sp.
Domain: | Eukaryota |
Kingdom: | Animalia |
Phylum: | Mollusca |
Class: | Polyplacophora |
Nautilus sp.
Nautilus Scientific Name
Cephalopod
Subphylum of Nautilus
Nautilus sp.
Domain: | Eukaryota |
Kingdom: | Animalia |
Phylum: | Mollusca |
Class: | Cephalopoda |
Subclass: | Nautiloidea |
Order: | Nautilida |
Superfamily: | Nautilaceae |
Family: | Nautilidae |
Strombus sp.
Conch Scientific Name
Univalve
Subphylum of Conch
Strombus sp.
Kingdom: | Animalia |
Phylum: | Mollusca |
Class: | Gastropoda |
Subclass: | Caenogastropoda |
Order: | Littorinimorpha |
Superfamily: | Stromboidea |
Family: | Strombidae |
Genus: | ? |