1/18
Looks like no tags are added yet.
Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |
---|
No study sessions yet.
MASS
A piece of wood has a mass of 30 grams and a volume of 40 cubic centimeters. A second piece of wood has the same density and a volume of 240.
density
A piece of wood has a mass of 30 grams and a volume of 40 cubic centimeters. A second piece of wood has the same density and a volume of 240.
pentagon
A park shaped like a pentagon has four equal length sides and one unequal side whose length is 35 feet. The perimeter of the park is 195 ft. What is the length in feet of one of the equal length sides?
Hình dạng cơ bản (Basic Shapes) |
Point | /pɔɪnt/ | Điểm |
Line | /laɪn/ | Đường thẳng |
Ray | /reɪ/ | Tia |
Line segment | /ˈlaɪn ˈseɡmənt/ | Đoạn thẳng |
Plane | /pleɪn/ | Mặt phẳng |
Angle | /ˈæŋɡl/ | Góc |
Triangle | /ˈtraɪæŋɡl/ | Hình tam giác |
Square | /skweər/ | Hình vuông |
Rectangle | /ˈrektæŋɡl/ | Hình chữ nhật |
Circle | /ˈsɜːrkl/ | Hình tròn |
Ellipse | /ɪˈlɪps/ | Hình elip |
Parallelogram | /ˌpærəˈleləɡræm/ | Hình bình hành |
Rhombus | /ˈrɒmbəs/ | Hình thoi |
Trapezoid/Trapezium | /ˈtræpɪzɔɪd/ /trəˈpiːziəm/ | Hình thang |
Pentagon | /ˈpentəɡən/ | Hình ngũ giác |
Hexagon | /ˈheksəɡən/ | Hình lục giác |
Heptagon | /ˈheptəɡən/ | Hình thất giác |
Octagon | /ˈɒktəɡən/ | Hình bát giác |
Nonagon | /ˈnɒnəɡən/ | Hình cửu giác |
Decagon | /ˈdekəɡən/ | Hình thập giác |
Polygon | /ˈpɒlɪɡɒn/ | Đa gi |
2. Các loại góc (Angle Types)
Acute angle | /əˈkjuːt ˈæŋɡl/ | Góc nhọn |
Right angle | /raɪt ˈæŋɡl/ | Góc vuông |
Obtuse angle | /əbˈtjuːs ˈæŋɡl/ | Góc tù |
Straight angle | /streɪt ˈæŋɡl/ | Góc bẹt |
Reflex angle | /ˈriːfleks ˈæŋɡl/ | Góc phản xạ (góc lớn hơn góc bẹt) |
Complementary angles | /ˌkɒmplɪˈmentri ˈæŋɡlz/ | Hai góc phụ nhau |
Supplementary angles | /ˌsʌplɪˈmentri ˈæŋɡlz/ | Hai góc bù nhau |
Adjacent angles | /əˈdʒeɪsnt ˈæŋɡlz/ | Hai góc kề nhau |
Vertical angles | /ˈvɜːtɪkl ˈæŋɡlz/ | Hai góc đối đỉnh |
Đường thẳng (Lines)
Parallel lines | /ˈpærəlel laɪnz/ | Đường thẳng song song |
Perpendicular lines | /ˌpɜːpənˈdɪkjələr laɪnz/ | Đường thẳng vuông góc |
Intersecting lines | /ˌɪntərˈsektɪŋ laɪnz/ | Đường thẳng cắt nhau |
Transversal | /trænzˈvɜːsl/ | Đường thẳng cắt ngang (Transversal line = một đường thẳng cắt (intersect) hai hoặc nhiều đường thẳng khác tại những điểm khác nhau. Thường gặp nhất: một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song → sinh ra các cặp góc so le trong, đồng vị, trong cùng phía,…) |
Tam giác (Triangles)
Tên tiếng Anh | Phiên âm IPA | Nghĩa |
---|---|---|
Equilateral triangle | /ˌiːkwɪˈlætərəl ˈtraɪæŋɡl/ | Tam giác đều |
Isosceles triangle | /aɪˈsɒsəliːz ˈtraɪæŋɡl/ | Tam giác cân |
Scalene triangle | /ˈskeɪliːn ˈtraɪæŋɡl/ | Tam giác lệch |
Right triangle | /raɪt ˈtraɪæŋɡl/ | Tam giác vuông |
Acute triangle | /əˈkjuːt ˈtraɪæŋɡl/ | Tam giác nhọn |
Obtuse triangle | /əbˈtjuːs ˈtraɪæŋɡl/ | Tam giác tù |
Altitude/Height | /ˈæltɪtjuːd/ /haɪt/ | Đường cao |
Median | /ˈmiːdiən/ | Đường trung tuyến |
Angle bisector | /ˈæŋɡl baɪˈsektər/ | Đường phân giác |
Perpendicular bisector | /ˌpɜːpənˈdɪkjələr baɪˈsektər/ | Đường trung trực |
Hình tròn (Circles)
Tên tiếng Anh | Phiên âm IPA | Nghĩa |
---|---|---|
Radius | /ˈreɪdiəs/ | Bán kính |
Diameter | /daɪˈæmɪtər/ | Đường kính |
Circumference | /sərˈkʌmfərəns/ | Chu vi hình tròn |
Arc | /ɑːrk/ | Cung |
Chord | /kɔːrd/ | Dây cung |
Tangent | /ˈtændʒənt/ | Tiếp tuyến |
Secant | /ˈsiːkənt/ | Cát tuyến |
Sector | /ˈsektər/ | Hình quạt |
Segment | /ˈseɡmənt/ | Đoạn tròn |
Hình khối (Solids)
Tên tiếng Anh | Phiên âm IPA | Nghĩa |
---|---|---|
Cube | /kjuːb/ | Hình lập phương |
Rectangular prism | /rekˈtæŋɡjələr ˈprɪzəm | Hình hộp chữ nhật |
Sphere | /sfɪər/ | Hình cầu |
Cone | /kəʊn/ | Hình nón |
Cylinder | /ˈsɪlɪndər/ | Hình trụ |
Pyramid | /ˈpɪrəmɪd/ | Hình chóp |
Tetrahedron | /ˌtetrəˈhiːdrən/ | Hình tứ diện |
độ dài các cạnh
Length → chiều dài
Width (hoặc breadth trong Anh-Anh, nhưng ít phổ biến hơn) → chiều rộng
Height → chiều cao
perimeter
chu vi
The perimeter of the park is 195 ft
interval
In which interval does the median transpiration rate occur?
integer
However, since the number of
2-point field goals Erica scores must be an integer, the solution set is further limited to all integer values of y greater than or equal to 4.5.
errand
yearn
Bex and Yin are running errands together.
Trong tiếng Anh:
centimetre khối (cm³) → cubic centimetre (cubic centimeter), viết tắt cm³ hoặc cc (hay dùng trong y tế, đo thể tích chất lỏng).
mét khối (m³) → cubic metre (cubic meter), viết tắt m³.
👉 Quy tắc: [đơn vị đo chiều dài] + cubic
Ví dụ:
mm³ → cubic millimetre
km³ → cubic kilometre
Ví dụ câu:
The box has a volume of 2 cubic meters. (Cái hộp có thể tích 2 mét khối)
The engine capacity is 1500 cubic centimetres (cc). (Dung tích xi-lanh là 1500 cm³)
cm vuông, m vuông trong tiếng anh gọi là
square cm, square m
“Twice” = 2 times, “triple” = 3 times, “quadruple” = 4 times.
The difference of x and y | x−y | Hiệu |
The product of x and y | xy | Tích |
The quotient of x and y | x/y | Thương |