1/5
Looks like no tags are added yet.
Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |
---|
No study sessions yet.
SinX
X | Y |
0 | 0 |
π/2 | 1 |
π | 0 |
3π/2 | -1 |
2π | 0 |
CosX
X | Y |
0 | 1 |
π/2 | 0 |
π | -1 |
3π/2 | 0 |
2π | 1 |
TanX
X | Y |
-π/2 | Ø |
-π/4 | -1 |
0 | 0 |
π/4 | 1 |
π/2 | Ø |
CotX
X | Y |
0 | Ø |
π/4 | 1 |
π/2 | 0 |
3π/4 | -1 |
π | Ø |
CscX
X | Y |
0 | Ø |
π/2 | 1 |
π | Ø |
3π/2 | -1 |
2π | Ø |
SecX
X | Y |
0 | 1 |
π/2 | Ø |
π | -1 |
3π/2 | Ø |
2π | 1 |