1/76
Fish.
Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced | Call with Kai |
|---|
No analytics yet
Send a link to your students to track their progress

Agonidae (poachers) | Xeneretmus | latifrons |

Anarhichadidae (wolf-eels) | Anarrhichthys | ocellatus |

Anoplopomatidae (sablefishes) | Anoplopoma | fimbria |

Argentinidae (argentines) | Argentina | sialis |

Atherinopsidae (new world silversides) | Leuresthes | tenuis |

Blenniidae (combtooth blennies) | Hypsoblennius | gilberti |

Bythitidae (viviparous brotulas) | Cataetyx | rubrirostris |

Carangidae (jacks) | Selene | peruviana |

Cottidae (sculpins) | Leptocottus | armatus |

Cottidae (sculpins) | Clinocottus | analis |

Cynoglossidae (tonguefishes) | Symphurus | atricaudus |

Engraulidae (anchovies) | Engraulis | mordax |

Gobiesocidae (gobbies) | Gobiesox | rhessodon |

Heterodontidae (bullhead sharks) | Hetrodontus | francisci |

Kyphosidae (sea chubs) | Girella | nigricans |

Kyphosidae (sea chubs) | Kyphosus | azureus |

Liparidae (snailfishes) | Careproctus | melanurus |

Macrouridae (Grenadiers) | Nezumia | stelgidolepis |

Malacanthidae (tilefishes) | Caulolatilus | princeps |

Merlucciidae (merluccid hakes) | Merluccius | productus |

Moridae (codlings/moras) | Physiculus | rastrelliger |

bat ray
Myliobatidae (eagle rays) | Myliobatis | californica |

Nettastomatidae (witch eels) | Facciolella | equatorialis |

Ophidiidae (cusk eels) | Chilara | taylori |

Ophidiidae (cusk eels) | Ophidion | scrippsae |

Paralichthyidae (large-toothed flounders) | Paralichthys | californicus |

Paralichthyidae (large-toothed flounders) | Xysteurys | liolepis |

Paralichthyidae (large-toothed flounders) | Citharichthys | stigmaeus |

Platyrhinidae (thornbacks) | Platyrhinoidis | triseriata |

hornyhead turbot
Pleuronectidae (righteye flounders) | Pleuronichthys | verticalis |
slender sole
Pleuronectidae (righteye flounders) | Lyopsetto | exilis |

Pleuronectidae (righteye flounders) | Parophrys | vetulus |

Pleuronectidae (righteye flounders) | Glyptocephalus | zachirus |

California skate
Rajidae (skates) | Beringraja | inornata |

Sciaenidae (drums) | Seriphus | politus |

Sciaenidae (drums) | Genyonemus | lineatus |

Scorpaenidae (scorpionfish) | Scorpaena | guttata |

blue rockfish
Scorpaenidae (scorpionfish) | Sebastes | mystinus |

greenspotted rockfish
Scorpaenidae (scorpionfish) | Sebastes | chlorostictus |

Scorpaenidae (scorpionfish) | Sebastes | saxicola |

Scorpaenidae (scorpionfish) | Sebastolobus | alascanus |

Scorpaenidae (scorpionfish) | Sebastes | rosaceus |

Scorpaenidae (scorpionfish) | Sebastes | levis |

Scorpaenidae (scorpionfish) | Sebastes | constellatus |

Scorpaenidae (scorpionfish) | Sebastes | hopkinsi |

Scorpaenidae (scorpionfish) | Sebastes | elongatus |

Scorpaenidae (scorpionfish) | Sebastes | miniatus |

Scorpaenidae (scorpionfish) | Sebastes | rubrivinctus |

Scorpaenidae (scorpionfish) | Sebastes | paucispinis |

Scorpaenidae (scorpionfish) | Sebastes | goodei |

Serranidae (basses, groupers, etc.) | Paralabrax | nebulifer |

Pacific angelshark
Squatinidae (angelsharks) | Squatina | californica |

Syngnathidae (pipefish and seahorses) | Syngnathus | leptorhynchus |

Synodontidae (lizardfishes) | Synodus | lucioceps |

round stringray
Urotrygonidae (round rays) | Urobatis | halleri |

Zaniolepididae (combfishes) | Zaniolepis | frenata |

bigfin eelpout
Zoarcidae (eel pouts) | Lycodes | cortezianus |

Alosidae (shads) | Sardinops | sagax |

Scorpaenidae (scorpionfish) | Sebastes | ovalis |

Scorpaenidae (scorpionfish) | Sebastes | rosenblatti |

Scorpaenidae (scorpionfish) | Sebastes | macdonaldi |

Scorpaenidae (scorpionfish) | Sebastes | dallii |

Pleuronectidae (righteye flounders) | Microstomus | pacificus |

Embiotocidae (surfperches) | Cymatogaster | aggregata |

longfin sanddab
Paralichthyidae (large-toothed flounders) | Citharichthys | xanthostigma |

Serranidae (basses, groupers, etc.) | Paralabrax | clathratus |

Serranidae (basses, groupers, etc.) | Paralabrax | maculatofasciatus |

Myxinidae (hagfish) | Eptatretus | stoutii |

Labridae (wrasses and parrotfish) | Bodianus | pulcher |

Pomacentridae (damselfishes) | Hypsypops | rubicundus |

Batrachoididae (toadfish) | Porichthys | myriaster |

Psychrolutidae (marine sculpin) | Icelinus | quadriseraitus |

Psychrolutidae (marine sculpin) | Chitonotus | pugetensis |


Scorpaenidae (scorpionfish) | Sebastes | diploproa |

Sebastes | semicinctus | halfbanded rockfish |

Paralichthyidae (large-toothed flounders) | Hippoglossina | stomata |

Ophidiidae (cusk eels) | Ophidion | scrippsae |