Property | Low Boiling Point Fractions | High Boiling Point Fractions |
---|---|---|
Molecule Size | Small | Large |
Evaporation | Evaporates easily | Does not evaporate easily |
Flammability | Very flammable | Not flammable |
Flow | Flows easily | Does not flow easily |
Methane: CH_4
H
|
H-C-H
|
H
Ethane: C2H6
H H
| |
H-C-C-H
| |
H H
Series | General Formula | Structure | Reaction with Bromine | Reaction Type | Saturation |
---|---|---|---|---|---|
Alkane | CnH{2n+2} | Single bonds | Slow | Substitution | Saturated |
Alkene | CnH{2n} | Double bond (C=C) | Fast | Addition | Unsaturated |
Cycloalkane | CnH{2n} | Ring structure | Slow | Substitution | Saturated |
H
|
C-H
/ \
HC C-H
\ /
H
H H
| |
H-C-C-OH
| |
H H