Subject overview for the course Biology in Agriculture (AGR130).
The course schedule is as follows:
Week | Week Commencing | Topic | Practical | Tutorial | Assessment | Other Information |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/Mar/2025 | 1: Intro to Bio for Ag | Intro & cell biology | 03/Mar/2025: Start of Session | ||
2 | 10/Mar/2025 | 2: Cell biology | Cell biology & macromolecules | |||
3 | 17/Mar/2025 | 3: Genes and inheritance | Genes & inheritance | 23/Mar/2025: Online Quiz 1 (Topics 1 & 2) | 28/Mar/2025: HECS Census Date | |
4 | 24/Mar/2025 | 4: Taxonomy, diversity and evolution | Diversity of life (intro to microbiology) | Taxonomy, diversity & evolution | ||
5 | 31/Mar/2025 | 5. Plant biology | 7/Apr/2025: Mid-Session Break / Intensive School Period | |||
6 | 07/Apr/2025 | Photosynthesis and Respiration | 18/Apr/2025: Good Friday public holiday | |||
7 | 14/Apr/2025 | No lectures (Easter Holiday) | 27/Apr/2025: Online Quiz 2 (Topics 3 & 4) | 21/Apr/2025: Easter Monday public holiday | ||
8 | 21/Apr/2025 | Holiday | Plant pracs 1 | 25/Apr/2025: Anzac Day Public Holiday | ||
9 | 28/Apr/2025 | 5. Plant biology (cont.) | Plant pracs 2 | Plant biology | ||
10 | 05/May/2025 | 6. Animal biology | Plant pracs 3 | 2/May/2025: Online Quiz 3 (Topics 5 & 6) | 2/May/2025: Practical Exam (during scheduled prac) | |
11 | 12/May/2025 | 6. Animal biology (cont.) | Animal pracs 1 | |||
12 | 19/May/2025 | 6. Animal biology (cont.) | Animal pracs 2 | Animal biology | ||
13 | 26/May/2025 | 7. Agroecology | Prac exam | |||
14 | 02/Jun/2025 | Revision | ||||
Exams | 09/Jun/2025 | Final exam (exam period, TBA) | 09/Jun/2025: King's Birthday public holiday |
Biology is crucial for:
An “organism” is a living entity. Organisms exhibit the following characteristics: