Parameter | Embryonic SC | Adult SC | iPSC |
---|---|---|---|
Potency | Pluripotent | Multi/Oligopotent | Pluripotent |
Supply | Unlimited lines (but derivation inefficient) | Limited; tissue-specific | Unlimited (donor-specific) |
Culture longevity | >1 year | Short-term | Variable; improving |
Immunogenicity | Possible rejection | Low when autologous | Minimal (patient-specific) |
Tumor risk | Teratoma if undifferentiated | Low | Insertional mutagenesis, teratoma |
Ethical issues | High | Minimal | Moderate (genetic manipulation) |
Clinical maturity | Early trials | Numerous approved uses | Early-stage |
Autologous transplantation
Allogeneic transplantation
Gene-modified cell therapy
Regenerative medicine & tissue engineering