Any detection of the following is clinically significant.
Constituent | Condition | Potential Causes / Notes |
---|---|---|
Albumin | Albuminuria | Filtration membrane injury, HTN, glomerulonephritis; recall albumin maintains \pi_c (blood colloid osmotic pressure) → loss causes edema. |
Glucose | Glucosuria | Uncontrolled diabetes mellitus; exceeds renal T\text{m} for glucose reabsorption. |
Red blood cells | Hematuria | Inflammation, kidney stones, tumors, trauma; menstrual contamination in females. |
Ketone bodies | Ketonuria | Diabetes, starvation, anorexia, prolonged low-carb diet; linked to fruity odor. |
Bilirubin | Bilirubinuria | Liver pathology (hepatitis, bile duct obstruction, jaundice). |
Urobilinogen | Urobilinogenuria | Excessive hemolysis or liver disease. |
Casts (tubular molds) | — | Form in nephron tubules; indicate renal damage. |
Microbes | Bacteriuria, Candiduria, Trichomoniasis | E. coli, Candida spp., Trichomonas vaginalis → signify infection. |
Quantifies efficiency of kidneys at removing substances.
Creatinine clearance used as convenient surrogate → estimated GFR (eGFR).