Case 1: 32-year-old 53-kg woman admitted for elective surgery
ACTUAL | PRED | %PRED | ACTUAL | PRED | %PRED | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLC | 4.93 | 5.27 | FVC | 3.67 | 3.86 | ||
FRC | 2.41 | 2.43 | %FEV1 | 84% | 78% | ||
RV | 1.29 | 1.35 | FEF200–1200 | 5.66 | 5.74 | ||
VC | 3.64 | 3.86 | FEF25%–75% | 3.53 | 3.49 |
Case 2:
ACTUAL | PRED | % PRED | ACTUAL | PRED | % PRED | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLC | 4.34 | 7.73 | FVC | 2.86 | 4.74 | ||
FRC | 1.73 | 4.36 | %FEV1 | 96% | 83% | ||
RV | 1.45 | 2.63 | FEF200-1200 | 6.89 | 6.71 | ||
VC | 2.89 | 4.74 | FEF25%-75% | 2.78 | 2.88 |
Case 3:
ACTUAL | PRED | ACTUAL | PRED | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLC | 4.75 | 4.90 | FVC | 2.96 | 3.63 | ||
FRC | 2.31 | 2.21 | %FEV1 | 82% | 80% | ||
RV | 1.28 | 1.20 | FEF200-1200 | 4.33 | 5.45 | ||
VC | 3.48 | 3.63 | FEF25%-75% | 1.95 | 3.37 |