\
Planeación: Seleccionar proyectos y objetivos, así como las acciones para lograrlos, lo cual requiere toma de decisiones, es decir, elegir una acción entre varias alternativas.
Para tomar deciciones efectivas, es necesario realizar un análisis del entorno.
La planeación estratégica es responsabilidad de los altos directivos.
Pasos de la planeación:
También conocida como Matriz de Crecimiento, creada por Boston Consulting Group (BCG).
*(nota para los UFM: este no lo vimos en clase pero es un acrónimo útil para recordar factores externos).
Estrategia Global de Competencia: personalidad de la empresa, cómo van a competir en el mercado.
Estrategia | Base | Producto/servicio | Enfoque operativo | Enfoque de mercadeo | Ejemplo |
---|---|---|---|---|---|
Liderazgo en costos | - Vigilancia estrecha en costos / estructura de bajos costos = Precios bajos + Ventas por volumen | Producto estandarizado (igual para todos), de bajo costo en comparación con la competencia. | - Organización por medio de procesos y sistemas estandarizados. - Poca flexibilidad. | Promociones esporádicas y estandarizadas. | Productos Suli |
Enfoque | Se enfoca en grupos de clientes especiales, una línea de productos en particular, una región geográfica específica. | Soluciones a la medida del segmento de clientes. | - Alta inversión para la investigación y desarrollo en los productos. - Velocidad en la toma de decisiones y ejecución agresiva. (Empowerment) | - Comercialización de los productos rápida y agresiva en publicidad creativa, dirigida al segmento. - Fuerte y continua investigación del mercado. | Nike, hospitales, restaurantes |
Diferenciación | - Calidad reflejada en alto precio. - Altos costos por la calidad de la materia prima. | Solución única en la industria, con valor agregado que el cliente está dispuesto a pagar. | - Sistemas y procesos enfocados al producto o servicio. - Perfil de los asesores de negocios es de alta especialización y formación en carácter y competencias=Construyen confianza. - Alta flexibilidad para desarrollar soluciones a la medida del cliente y su entera satisfacción. | - Relaciones sólidas y de largo plazo. - Publicidad selectiva. | Cartier, Ferrari |
Excelencia operativa | Sistemas / procesos estandarizados y automatizados = Precios bajos + Servicio sin contratiempos siempre. | Producto estandarizado. | - Alineación de toda la organización. - Ejecución de alta precisión, cero errores. | - Reproduce la fórmula en otros mercados. - Promociones esporádicas y estandarizadas. | McDonalds, Spirit Airlines |
Liderazgo en producto | Creatividad + innovación | Hacen obsoletos sus propios productos. | - Alta tecnología para la investigación y desarrollo. - Alta flexibilidad en la producción. Pocos procesos y estructuras. | - Comercialización de los productos rápida y agresiva en publicidad creativa e innovadora. - Fuerte y continua investigación del mercado. | Apple, Disney |
Intimidad con el cliente | - Solución total. - Seguimiento postventa. | Soluciones a la medida. | - Procesos enfocados al cliente. - Perfil de los asesores de negocios es de alta especialización y formación en carácter y competencias = Construyen confianza. - Alta flexibilidad para desarrollar soluciones a la medida del cliente y su entera satisfacción. | - Relaciones sólidas y de largo plazo. - Publicidad 1 a 1. - WOM. | Home Depot |
\