Thai Consonants
There are 44 consonant symbols in the Thai alphabet, which generate 21 start consonant sounds and 6 final consonant sounds when employed at the beginning and end of syllables, respectively.
There are 24 consonants of the lowest class, 9 consonants of the middle class, and 11 consonants of the highest class; the classes are significant for establishing the tone with which a syllable should be uttered.
Due to the fact that numerous consonants generate the same sound, each consonant has an acrophonic term that is commonly used to identify it.
Symbol | Thai | Transcription | Meaning | initial - / - final | Class |
---|---|---|---|---|---|
ก (g) | กอ ไก่ | ggɔɔ-gài | chicken | g- / -k | mid |
ข (kh) | ขอ ไข่ | kɔ̌ɔ-kài | egg | kh- / -k | high |
ฃ (kh) | ฃอ ขวด | kɔ̌ɔ-kùuat | bottle (no longer in use) | kh- / -k | high |
ค (kh) | คอ ควาย | kɔɔ–kwaai | buffalo | kh- / -k | low |
ฅ (kh) | ฅอ คน | kɔɔ-kon | person (no longer in use) | kh- / -k | low |
ฆ (kh) | ฆอ ระฆัง | kɔɔ-rá-kang | bell | kh- / -k | low |
ง (ng) | งอ งู | ngɔɔ-nguu | snake | ng - / -ng | low |
จ (j) | จอ จาน | jɔɔ-jaan | plate | j- / -t | mid |
ฉ (ch) | ฉอ ฉิ่ง | chɔ̌ɔ-chìng | cymbals | ch- / — | high |
ช (ch) | ชอ ช้าง | chɔɔ-cháang | elephant | ch- / -t | low |
ซ (s) | ซอ โซ่ | sɔɔ-sôo | chain | s- / -s | low |
ฌ (ch) | ฌอ เฌอ | chɔɔ-chəə | tree | ch- / -t | low |
ญ (y) | ญอ หญิง | yɔɔ-yǐng | woman | y- / -n | low |
ฎ (d) | ฎอ ชฎา | dɔɔ-chá-daa | headdress | d- / -t | low |
ฏ (dt) | ฏอ ปฏัก | dtɔɔ-bpà-dtàk | goad | dt- / -t | low |
ฐ (th) | ฐอ ฐาน | tɔ̌ɔ-tǎan | pedestal | th- / -t | high |
ฑ (th) | ฑอ มณโฑ | tɔɔ-mon-too | Montho | th- / -t | low |
ฒ (th) | ฒอ ผู้เฒ่า | tɔɔ-pûu-tâo | elder | th- / -t | low |
ณ (n) | ณอ เณร | nɔɔ-neen | buddhist monk | n- / -n | low |
ด (d) | ดอ เด็ก | dɔɔ-dèk | child | d- / -t | mid |
ต (dt) | ตอ เต่า | dtɔɔ-dtào | turtle | dt- / -t | mid |
ถ (th) | ถอ ถุง | tɔ̌ɔ-tǔng | sack | th- / -t | high |
ท (th) | ทอ ทหาร | tɔɔ-tá-hǎan | soldier | th- / -t | low |
ธ (th) | ธอ ธง | tɔɔ-tong | flag | th- / -t | low |
น (n) | นอ หนู | nɔɔ-nǔu | mouse | n- / -n | low |
บ (b) | บอ ใบไม้ | bɔɔ-bai-mái | leaf | b- / -p | mid |
ป (bp) | ปอ ปลา | bpɔɔ-bplaa | fish | bp- / -p | mid |
ผ (ph) | ผอ ผึ้ง | pɔ̌ɔ–pʉ̂ng | bee | ph- / — | high |
ฝ (f) | ฝอ ฝา | fɔ̌ɔ-fǎa | lid | f- / — | high |
พ (ph) | พอ พาน | pɔɔ-paan | tray | ph- / -p | low |
ฟ (f) | ฟอ ฟัน | fɔɔ-fan | teeth | f - / -p | low |
ภ (ph) | ภอ สำเภา | pɔɔ-sǎm-pao | junk boat | ph- / -p | low |
ม (m) | มอ ม้า | mɔɔ-máa | horse | m- / -m | low |
ย (y) | ยอ ยักษ์ | yɔɔ-yák | giant | y- / -[vowel] | low |
ร (r) | รอ เรือ | rɔɔ-rʉʉa | boat | r- / -n | low |
ล (l) | ลอ ลิง | lɔɔ-ling | monkey | l- / -n | low |
ว (w) | วอ แหวน | wɔɔ-wɛ̌ɛn | ring | w- / -[vowel] | low |
ศ (s) | ศอ ศาลา | sɔ̌ɔ-sǎa-laa | pavilion | s- / -t | high |
ษ (s) | ษอ ฤๅษี | sɔ̌ɔ-rʉʉ-sǐi | hermit | s- / -t | high |
ส (s) | สอ เสือ | sɔ̌ɔ-sʉ̌ʉa | tiger | s- / -t | high |
ห (h) | หอ หีบ | hɔ̌ɔ-hìip | chest | h- / — | high |
ฬ (l) | ฬอ จุฬา | lɔɔ-jù-laa | kite | l- / -n | low |
อ (-) | ออ อ่าง | ɔɔ-àang | basin | -[vowel] | mid |
ฮ (h) | ฮอ นกฮูก | hɔɔ-nók-hûuk | owl | h- / — | low |
There are twenty-one consonant sounds that can occur at the start of a syllable in Thai.
At syllable-initial position, any one of the forty-four Thai consonant graphemes may be applied.
According to their phonetic properties, the 21 sounds can be categorized as sonorant, plain, or aspirated.
Type | Sound | Low | Mid | High |
---|---|---|---|---|
Plain | g- | ㅤ | ก | ㅤ |
Plain | j- | ㅤ | จ | ㅤ |
Plain | d- | ㅤ | ด,ฎ | ㅤ |
Plain | dt- | ㅤ | ฏ,ต | ㅤ |
Plain | b- | ㅤ | บ | ㅤ |
Plain | bp- | ㅤ | ป | ㅤ |
Plain | - | ㅤ | อ | ㅤ |
Sonorant | ng- | ง | ㅤ | ㅤ |
Sonorant | n- | ณ,น | ㅤ | ㅤ |
Sonorant | m- | ม | ㅤ | ㅤ |
Sonorant | y- | ญ,ย | ㅤ | ㅤ |
Sonorant | r- | ร | ㅤ | ㅤ |
Sonorant | l- | ล,ฬ | ㅤ | ㅤ |
Sonorant | w- | ว | ㅤ | ㅤ |
Aspirate | kh- | ค,ฅ,ฆ | ㅤ | ข,ฃ |
Aspirate | ch- | ช,ฌ | ㅤ | ฉ |
Aspirate | th- | ฑ,ฒ,ท,ธ | ㅤ | ฐ,ถ |
Aspirate | ph- | พ,ภ | ㅤ | ผ |
Aspirate | f- | ฟ | ㅤ | ฝ |
Aspirate | s- | ซ | ㅤ | ศ,ษ,ส |
Aspirate | h- | ฮ | ㅤ | ห |
Type | Sound | Low | Mid | High |
---|---|---|---|---|
Dead | -k | ค,ฅ,ฆ | ก | ข,ฃ |
Dead | -p | พ,ฟ,ภ | บ,ป | ㅤ |
Dead | -t | ช,ฌ,ฑ,ฒ,ท,ธ | จ,ฎ,ฏ,ด,ต | ฐ,ถ,ศ,ษ,ส |
Live | -m | ม | ㅤ | ㅤ |
Live | -n | ญ,ณ,น,ร,ล,ฬ | ㅤ | ㅤ |
Live | -g | ง | ㅤ | ㅤ |
There are 44 consonant symbols in the Thai alphabet, which generate 21 start consonant sounds and 6 final consonant sounds when employed at the beginning and end of syllables, respectively.
There are 24 consonants of the lowest class, 9 consonants of the middle class, and 11 consonants of the highest class; the classes are significant for establishing the tone with which a syllable should be uttered.
Due to the fact that numerous consonants generate the same sound, each consonant has an acrophonic term that is commonly used to identify it.
Symbol | Thai | Transcription | Meaning | initial - / - final | Class |
---|---|---|---|---|---|
ก (g) | กอ ไก่ | ggɔɔ-gài | chicken | g- / -k | mid |
ข (kh) | ขอ ไข่ | kɔ̌ɔ-kài | egg | kh- / -k | high |
ฃ (kh) | ฃอ ขวด | kɔ̌ɔ-kùuat | bottle (no longer in use) | kh- / -k | high |
ค (kh) | คอ ควาย | kɔɔ–kwaai | buffalo | kh- / -k | low |
ฅ (kh) | ฅอ คน | kɔɔ-kon | person (no longer in use) | kh- / -k | low |
ฆ (kh) | ฆอ ระฆัง | kɔɔ-rá-kang | bell | kh- / -k | low |
ง (ng) | งอ งู | ngɔɔ-nguu | snake | ng - / -ng | low |
จ (j) | จอ จาน | jɔɔ-jaan | plate | j- / -t | mid |
ฉ (ch) | ฉอ ฉิ่ง | chɔ̌ɔ-chìng | cymbals | ch- / — | high |
ช (ch) | ชอ ช้าง | chɔɔ-cháang | elephant | ch- / -t | low |
ซ (s) | ซอ โซ่ | sɔɔ-sôo | chain | s- / -s | low |
ฌ (ch) | ฌอ เฌอ | chɔɔ-chəə | tree | ch- / -t | low |
ญ (y) | ญอ หญิง | yɔɔ-yǐng | woman | y- / -n | low |
ฎ (d) | ฎอ ชฎา | dɔɔ-chá-daa | headdress | d- / -t | low |
ฏ (dt) | ฏอ ปฏัก | dtɔɔ-bpà-dtàk | goad | dt- / -t | low |
ฐ (th) | ฐอ ฐาน | tɔ̌ɔ-tǎan | pedestal | th- / -t | high |
ฑ (th) | ฑอ มณโฑ | tɔɔ-mon-too | Montho | th- / -t | low |
ฒ (th) | ฒอ ผู้เฒ่า | tɔɔ-pûu-tâo | elder | th- / -t | low |
ณ (n) | ณอ เณร | nɔɔ-neen | buddhist monk | n- / -n | low |
ด (d) | ดอ เด็ก | dɔɔ-dèk | child | d- / -t | mid |
ต (dt) | ตอ เต่า | dtɔɔ-dtào | turtle | dt- / -t | mid |
ถ (th) | ถอ ถุง | tɔ̌ɔ-tǔng | sack | th- / -t | high |
ท (th) | ทอ ทหาร | tɔɔ-tá-hǎan | soldier | th- / -t | low |
ธ (th) | ธอ ธง | tɔɔ-tong | flag | th- / -t | low |
น (n) | นอ หนู | nɔɔ-nǔu | mouse | n- / -n | low |
บ (b) | บอ ใบไม้ | bɔɔ-bai-mái | leaf | b- / -p | mid |
ป (bp) | ปอ ปลา | bpɔɔ-bplaa | fish | bp- / -p | mid |
ผ (ph) | ผอ ผึ้ง | pɔ̌ɔ–pʉ̂ng | bee | ph- / — | high |
ฝ (f) | ฝอ ฝา | fɔ̌ɔ-fǎa | lid | f- / — | high |
พ (ph) | พอ พาน | pɔɔ-paan | tray | ph- / -p | low |
ฟ (f) | ฟอ ฟัน | fɔɔ-fan | teeth | f - / -p | low |
ภ (ph) | ภอ สำเภา | pɔɔ-sǎm-pao | junk boat | ph- / -p | low |
ม (m) | มอ ม้า | mɔɔ-máa | horse | m- / -m | low |
ย (y) | ยอ ยักษ์ | yɔɔ-yák | giant | y- / -[vowel] | low |
ร (r) | รอ เรือ | rɔɔ-rʉʉa | boat | r- / -n | low |
ล (l) | ลอ ลิง | lɔɔ-ling | monkey | l- / -n | low |
ว (w) | วอ แหวน | wɔɔ-wɛ̌ɛn | ring | w- / -[vowel] | low |
ศ (s) | ศอ ศาลา | sɔ̌ɔ-sǎa-laa | pavilion | s- / -t | high |
ษ (s) | ษอ ฤๅษี | sɔ̌ɔ-rʉʉ-sǐi | hermit | s- / -t | high |
ส (s) | สอ เสือ | sɔ̌ɔ-sʉ̌ʉa | tiger | s- / -t | high |
ห (h) | หอ หีบ | hɔ̌ɔ-hìip | chest | h- / — | high |
ฬ (l) | ฬอ จุฬา | lɔɔ-jù-laa | kite | l- / -n | low |
อ (-) | ออ อ่าง | ɔɔ-àang | basin | -[vowel] | mid |
ฮ (h) | ฮอ นกฮูก | hɔɔ-nók-hûuk | owl | h- / — | low |
There are twenty-one consonant sounds that can occur at the start of a syllable in Thai.
At syllable-initial position, any one of the forty-four Thai consonant graphemes may be applied.
According to their phonetic properties, the 21 sounds can be categorized as sonorant, plain, or aspirated.
Type | Sound | Low | Mid | High |
---|---|---|---|---|
Plain | g- | ㅤ | ก | ㅤ |
Plain | j- | ㅤ | จ | ㅤ |
Plain | d- | ㅤ | ด,ฎ | ㅤ |
Plain | dt- | ㅤ | ฏ,ต | ㅤ |
Plain | b- | ㅤ | บ | ㅤ |
Plain | bp- | ㅤ | ป | ㅤ |
Plain | - | ㅤ | อ | ㅤ |
Sonorant | ng- | ง | ㅤ | ㅤ |
Sonorant | n- | ณ,น | ㅤ | ㅤ |
Sonorant | m- | ม | ㅤ | ㅤ |
Sonorant | y- | ญ,ย | ㅤ | ㅤ |
Sonorant | r- | ร | ㅤ | ㅤ |
Sonorant | l- | ล,ฬ | ㅤ | ㅤ |
Sonorant | w- | ว | ㅤ | ㅤ |
Aspirate | kh- | ค,ฅ,ฆ | ㅤ | ข,ฃ |
Aspirate | ch- | ช,ฌ | ㅤ | ฉ |
Aspirate | th- | ฑ,ฒ,ท,ธ | ㅤ | ฐ,ถ |
Aspirate | ph- | พ,ภ | ㅤ | ผ |
Aspirate | f- | ฟ | ㅤ | ฝ |
Aspirate | s- | ซ | ㅤ | ศ,ษ,ส |
Aspirate | h- | ฮ | ㅤ | ห |
Type | Sound | Low | Mid | High |
---|---|---|---|---|
Dead | -k | ค,ฅ,ฆ | ก | ข,ฃ |
Dead | -p | พ,ฟ,ภ | บ,ป | ㅤ |
Dead | -t | ช,ฌ,ฑ,ฒ,ท,ธ | จ,ฎ,ฏ,ด,ต | ฐ,ถ,ศ,ษ,ส |
Live | -m | ม | ㅤ | ㅤ |
Live | -n | ญ,ณ,น,ร,ล,ฬ | ㅤ | ㅤ |
Live | -g | ง | ㅤ | ㅤ |