5 CHỦ ĐỀ BIÊN DỊCH II CUỐI KỲ
1. Xóa đói giảm nghèo (Poverty Alleviation)
Từ/Cụm từ | Nghĩa | ||
poverty alleviation | xóa đói giảm nghèo | ||
eradicate poverty | xóa bỏ nghèo đói | ||
lift out of poverty | đưa ra khỏi nghèo | ||
extreme poverty | nghèo cùng cực | ||
impoverished communities | cộng đồng nghèo | ||
vulnerable groups | nhóm dễ tổn thương | ||
marginalized populations | nhóm bị gạt ra ngoài lề | ||
income inequality | bất bình đẳng thu nhập | ||
social mobility | sự dịch chuyển xã hội | ||
subsistence living | sống đủ ăn | ||
social safety net | lưới an sinh | ||
livelihood opportunities | cơ hội sinh kế | ||
microfinance loans | khoản vay vi mô | ||
development aid | viện trợ phát triển | ||
basic necessities | nhu yếu phẩm cơ bản | ||
food insecurity | thiếu an ninh lương thực | ||
humanitarian assistance | hỗ trợ nhân đạo | ||
poverty cycle | vòng luẩn quẩn nghèo đói | ||
equitable growth | tăng trưởng công bằng | ||
rural development | phát triển nông thôn | ||
grassroots initiatives | sáng kiến từ cơ sở |
2. Xuất nhập khẩu (Trade – Import/Export)
Từ/Cụm từ | Nghĩa | ||
international trade | thương mại quốc tế | ||
global supply chain | chuỗi cung ứng toàn cầu | ||
trade surplus | thặng dư thương mại | ||
trade deficit | thâm hụt thương mại | ||
balance of trade | cán cân thương mại | ||
export-oriented | hướng xuất khẩu | ||
import quota | hạn ngạch nhập khẩu | ||
tariff barriers | rào cản thuế quan | ||
non-tariff measures | biện pháp phi thuế quan | ||
customs clearance | thông quan hải quan | ||
free trade agreement (FTA) | hiệp định thương mại tự do | ||
protectionist policies | chính sách bảo hộ | ||
WTO membership | thành viên WTO | ||
export license | giấy phép xuất khẩu | ||
import restrictions | hạn chế nhập khẩu | ||
logistics costs | chi phí hậu cần | ||
re-export | tái xuất khẩu | ||
foreign market penetration | thâm nhập thị trường nước ngoài | ||
dumping practices | bán phá giá | ||
preferential tariff | thuế suất ưu đãi | ||
bonded warehouse | kho ngoại quan |
3. Thông minh & Bền vững (Smart & Sustainable)
Từ/Cụm từ | Nghĩa | ||
sustainable development | phát triển bền vững | ||
renewable energy | năng lượng tái tạo | ||
green technology | công nghệ xanh | ||
eco-friendly solutions | giải pháp thân thiện môi trường | ||
carbon footprint | dấu chân carbon | ||
carbon neutrality | trung hòa carbon | ||
climate resilience | khả năng chống chịu khí hậu | ||
green innovation | đổi mới xanh | ||
circular economy | kinh tế tuần hoàn | ||
resource efficiency | hiệu quả sử dụng tài nguyên | ||
clean energy transition | chuyển đổi năng lượng sạch | ||
low-carbon economy | nền kinh tế carbon thấp | ||
sustainable consumption | tiêu dùng bền vững | ||
environmental stewardship | quản lý môi trường | ||
energy efficiency | hiệu suất năng lượng | ||
waste management | quản lý rác thải | ||
biodiversity conservation | bảo tồn đa dạng sinh học | ||
water scarcity | khan hiếm nước | ||
corporate sustainability | tính bền vững doanh nghiệp | ||
ESG (environmental, social, governance) | tiêu chuẩn ESG | ||
decarbonization | khử carbon |
4. Cung – Cầu (Supply & Demand)
Từ/Cụm từ | Nghĩa | ||
supply and demand | cung và cầu | ||
demand-driven | do nhu cầu thúc đẩy | ||
supply shortage | thiếu hụt cung | ||
demand surge | nhu cầu tăng vọt | ||
oversupply | dư thừa nguồn cung | ||
market equilibrium | cân bằng thị trường | ||
consumer demand | nhu cầu tiêu dùng | ||
supply bottleneck | nút thắt nguồn cung | ||
demand elasticity | độ co giãn cầu | ||
supply chain disruption | gián đoạn chuỗi cung ứng | ||
purchasing power | sức mua | ||
consumer behavior | hành vi người tiêu dùng | ||
inventory levels | mức tồn kho | ||
market saturation | bão hòa thị trường | ||
supply resilience | khả năng phục hồi nguồn cung | ||
commodity prices | giá hàng hóa | ||
wholesale market | thị trường bán buôn | ||
retail demand | nhu cầu bán lẻ | ||
bulk purchasing | mua số lượng lớn | ||
demand forecast | dự báo nhu cầu |
5. Đô thị Thông minh (Smart City)
Từ/Cụm từ | Nghĩa | ||
smart city | đô thị thông minh | ||
urban innovation | đổi mới đô thị | ||
digital infrastructure | hạ tầng số | ||
data-driven governance | quản trị dựa dữ liệu | ||
intelligent transport systems | hệ thống giao thông thông minh | ||
public-private partnership (PPP) | hợp tác công – tư | ||
IoT integration | tích hợp IoT | ||
urban resilience | khả năng chống chịu đô thị | ||
e-governance | chính quyền điện tử | ||
digital twin | mô hình song sinh số | ||
sensor networks | mạng lưới cảm biến | ||
real-time monitoring | giám sát thời gian thực | ||
sustainable mobility | di chuyển bền vững | ||
green building standards | tiêu chuẩn công trình xanh | ||
urban density | mật độ đô thị | ||
citizen engagement | sự tham gia của người dân | ||
AI-powered governance | quản trị bằng AI | ||
energy-efficient lighting | chiếu sáng tiết kiệm năng lượng | ||
mobility-as-a-service (MaaS) | dịch vụ di chuyển tích hợp | ||
digital divide | khoảng cách số |