RV

Times tables for 6,7,8,9,12

6 Times Table

  • 6 x 1 → 6

  • 6 x 2 → 12

  • 6 x 3 → 18

  • 6 x 4 → 24

  • 6 x 5 → 30

  • 6 x 6 → 36

  • 6 x 7 → 42

  • 6 x 8 → 48

  • 6 x 9 → 54

  • 6 x 10 → 60

  • 6 x 11 → 66

  • 6 x 12 → 72

7 Times Table

  • 7 x 1 → 7

  • 7 x 2 → 14

  • 7 x 3 → 21

  • 7 x 4 → 28

  • 7 x 5 → 35

  • 7 x 6 → 42

  • 7 x 7 → 49

  • 7 x 8 → 56

  • 7 x 9 → 63

  • 7 x 10 → 70

  • 7 x 11 → 77

  • 7 x 12 → 84

8 Times Table

  • 8 x 1 → 8

  • 8 x 2 → 16

  • 8 x 3 → 24

  • 8 x 4 → 32

  • 8 x 5 → 40

  • 8 x 6 → 48

  • 8 x 7 → 56

  • 8 x 8 → 64

  • 8 x 9 → 72

  • 8 x 10 → 80

  • 8 x 11 → 88

  • 8 x 12 → 96

9 Times Table

  • 9 x 1 → 9

  • 9 x 2 → 18

  • 9 x 3 → 27

  • 9 x 4 → 36

  • 9 x 5 → 45

  • 9 x 6 → 54

  • 9 x 7 → 63

  • 9 x 8 → 72

  • 9 x 9 → 81

  • 9 x 10 → 90

  • 9 x 11 → 99

  • 9 x 12 → 108

12 Times Table

  • 12 x 1 → 12

  • 12 x 2 → 24

  • 12 x 3 → 36

  • 12 x 4 → 48

  • 12 x 5 → 60

  • 12 x 6 → 72

  • 12 x 7 → 84

  • 12 x 8 → 96

  • 12 x 9 → 108

  • 12 x 10 → 120

  • 12 x 11 → 132

  • 12 x 12 → 144