High Throughput Screening (HTS) dalam Penemuan Obat Baru
High Throughput Screening (HTS) dalam Penemuan Obat Baru
Prof. Dr. Apt. Roihatul Mutiah, M.Kes
Pengantar Drug
Penemuan obat adalah proses kompleks dan multidisipliner.
Tujuan: Menemukan senyawa baru yang efektif sebagai obat (misalnya, antitumor).
Tantangan: Hanya 1 dari 1 juta senyawa yang berhasil menjadi obat yang dipasarkan.
HTS (High Throughput Screening)
Sebuah metode dalam penelitian dan penemuan obat yang digunakan untuk menyaring dan menguji ribuan hingga jutaan senyawa kimia secara cepat dan efisien guna menemukan senyawa yang memiliki aktivitas biologis terhadap target tertentu, seperti enzim, reseptor, atau protein lain yang berperan dalam penyakit.
Proses Penemuan Obat
Target discovery
Target validation
Assay development
Screening
Hit to lead
Lead optimization
Preclinical toxicology
Non Clinical human trials
Market evaluation
Kelebihan HTS
Kecepatan tinggi: menghemat waktu penelitian.
Kapasitas besar: ribuan hingga jutaan senyawa diuji.
Reproduksibilitas tinggi karena otomatisasi.
Memungkinkan identifikasi awal senyawa aktif (hits).
Tantangan HTS
Biaya infrastruktur awal yang tinggi.
Diperlukan validasi lanjutan untuk hasil yang positif.
Banyak senyawa aktif palsu (false positives/negatives).
Kompleksitas data membutuhkan analisis lanjutan.
Contoh 1: Isolasi Artoindonesianin Q-T (Isoprenylated Flavons) dari Artocarpus champeden (Phytochemistry, 61 (2002))
Serbuk kayu (2,6 kg)
Maserasi berturut-turut dengan n-heksana, CHCl3, MeOH
Ekstraksi Heksana → Ekstraksi CHCl3 (30 g) → Ekstraksi MeOH
Fraksinasi fase diam SiO2, eluen n-heksana-EtOAc
Fraksi A → Fraksi B (5 g) → Fraksi C → Fraksi D
Fraksi I → Fraksi II → Fraksi III
Purifikasi secara kromatografi radial Fase diam SiO2, Eluen PE, CHCl3, Aseton
Artoind. Q (45 mg) → Artoind. R (25 mg) → Artoind. S (7 mg) → Artoind. T (17 mg)
Contoh 2: Isolasi Geranylated Chalcon dari Artocarpus incicus (Phytochemistry 54 (2002))
Serbuk daun (1,2 kg)
Ekstraksi dengan Aseton
Ekstrak Aseton (47 g)
Suspensi dengan Air
Partisi berturut-turut dengan n-heksana, eter EtOAc
Fr. n-Heksana (1,5 g) → Fr. Eter (7,2 g) → Fr. EtOAc → Fr. Air (1,3 g)
Fraksinasi dengan kromatografi kolom terbuka Fase diam SiO2, Eluen n-Heksana-EtOAc secara gradien
Fr. Dari 70-90% EtOAc (0,5 g)
HPLC preparatif Fae diam SiO ODS, eluen H2O-CH3CN
Geranylated Chalcon (239 mg)
Contoh HTS dengan Pendekatan Network Farmakologi
Exploring the Therapeutic Potential of Oxo berberine Compound in Arcangelisia flava Root Extract for Breast Cancer Treatment: Metabolite Profiling, Pharmacological Network Analysis, and In Silico and In Vitro Evaluation
Tujuan: Mengidentifikasi senyawa potensial dalam AFRE dan menjelaskan mekanisme kerjanya terhadap kanker payudara.
Metode: Senyawa dalam AFRE diidentifikasi melalui LC-MS/MS. Software ADMET dievaluasi untuk absorpsi dan bioavailabilitas. Mekanisme anti-kanker molekuler diprediksi menggunakan network pharmacology dengan tools seperti Cytoscape, GeneCards, Disgenet, STRING, GO, KEGG pathways, dan SRplot. Interaksi antara oxo berberine dan key breast cancer receptors dianalisis melalui molecular docking dengan PyRx Autodock Vina dan Biovia Discovery Studio. Cytotoxicity diukur menggunakan metode MTT pada sel T47D, dan flow cytometry mengevaluasi potensi inhibisi siklus sel dan induksi apoptosis.
Hasil: 16 senyawa aktif teridentifikasi melalui LC-MS/MS, dengan oxo berberine sebagai yang paling banyak (41.43%). Oxo berberine menunjukkan sifat anti-kanker dengan berinteraksi dengan 84 gen dan mempengaruhi 13 signaling pathways terkait dengan kanker payudara. Oxo berberine memiliki binding affinity yang lebih negatif dengan PI3KCA, TP53, BCL2, CDKI, EGFR, dan MAPK14 dibandingkan dengan native ligand.
In vitro validation mendukung hasil ini, menunjukkan bahwa AFRE treatment menyebabkan lebih banyak sel T47D mati (36.6%) dibandingkan kontrol dan doxorubicin, serta lebih banyak sel berkumpul di fase G1.
Kesimpulan: Oxo berberine dalam AFRE memiliki efek anti-kanker yang poten terhadap kanker payudara.
Contoh HTS untuk Penentuan Gen Target dan Pathway Potensial dari Suatu Tanaman
Analisis senyawa menggunakan UPLC Qtof MS/MS
Hasil Analisis Senyawa
Table 1. The Results of Metabolite Identification of Arcangelisia flava Roots Extract Using UPLC Qtof MS/MS Method
No | Rt | %area | Measured mass | Calculated mass | Formula | Name | Groups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.344 | 0.62 | 344.1857 | 344.1862 | C20H26NO4 | 6beta-Naltrexol | Alkaloid |
2 | 2.709 | 0.18 | 192.1021 | 192.1025 | C11H14NO2 | 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline | Alkaloid |
3 | 4.002 | 2.58 | 344.1855 | 344.1862 | C20H26NO4 | 6beta-Naltrexol | Alkaloid |
4 | 4.55 | 3.1 | |||||
5 | 4.881 | 0.02 | 344.1865 | 344.1862 | C20H26NO4 | 6beta-Naltrexol | Alkaloid |
314.175 | 314.1756 | C19H24NO3 | sinomenin | alkaloid | |||
6 | 5.408 | 6.22 | 338.1386 | 338.1392 | C20H20NO4 | Dihydroberberine | alkaloid |
7 | 6.308 | 27.52 | 338.1386 | 338.1392 | C20H20NO4 | Dihydroberberine | alkaloid |
8 | 6.969 | 41.43 | 352.1542 | 352.1549 | C21H22NO4 | oxo berberine | alkaloid |
9 | 9.697 | 0.13 | 326.1387 | 326.1392 | C19H20NO4 | Bulbocapnine | Alkaloid |
10 | 10.154 | 0.53 | 322.1075 | 322.1079 | C19H16NO4 | Cepharadione B | Alkaloid |
11 | 10.836 | 2.7 | 354.1707 | 354.1705 | C21H24NO4 | Cavidine | alkaloid |
12 | 11.714 | 0.54 | 388.1385 | 388.1392 | C20H20NO4 | Dihydroberberine | alkaloid |
13 | 13.008 | 0.18 | 295.227 | 295.2273 | C18H31O3 | 9-OxoODE | asam linoleat |
14 | 13.25 | 0.16 | 397.1644 | 397.1651 | C23H25O6 | g-mangostin | xanthone |
15 | 14.112 | 3.35 | 411.1812 | 411.1808 | C24H27O6 | a-Mangostin | xanthone |
16 | 15.188 | 4.41 | 409.1647 | 409.1651 | C24H25O6 | Mangostanin | xanthone |
Penentuan Sifat Fisikokimia Obat
Table 2. The Results of the Physicochemical Prediction of 16 Compounds in Arcangelisia flava Root Extract
No | Compound Name | BM | Log P | HBA | HBD | Torsion | Lipinski's five laws | PSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6beta-Naltrexol | 343.423 | 1.3172 | 5 | 3 | 2 | Yes | 146.768 |
2 | 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline | 191.23 | 1.6788 | 3 | 0 | 2 | Yes | 83.373 |
3 | 6beta-Naltrexol | 343.423 | 1.3172 | 5 | 3 | 2 | Yes | 146.768 |
4 | 6beta-Naltrexol | 343.423 | 1.3172 | 5 | 3 | 2 | Yes | 146.768 |
5 | Sinomenin | 329.396 | 2.0181 | 5 | 1 | 2 | Yes | 141.411 |
6 | Dihydroberberine | 337.375 | 3.3023 | 5 | 0 | 2 | Yes | 145.915 |
7 | Dihydroberberine | 337.375 | 3.3023 | 5 | 0 | 2 | Yes | 145.915 |
8 | Oxo berberine | 351.402 | 4.019 | 5 | 0 | 4 | Yes | 152.596 |
9 | Bulbocapnine | 325.364 | 2.8816 | 5 | 1 | 1 | Yes | 139.92 |
10 | Cepharadione B | 321.332 | 3.1693 | 4 | 0 | 2 | Yes | 137.924 |
11 | Cavidine | 339.391 | 3.346 | 5 | 1 | 1 | Yes | 146.285 |
12 | Dihydroberberine | 337.375 | 3.3023 | 5 | 0 | 2 | Yes | 145.915 |
13 | 9-OxOODE | 294.435 | 5.0635 | 2 | 1 | 14 | Yes | 128.681 |
14 | gama-mangostin | 396.439 | 4.786 | 6 | 4 | 4 | Yes | 167.208 |
15 | alpha-Mangostin | 410.466 | 5.089 | 6 | 3 | 5 | Yes | 173.892 |
16 | Mangostanin | 408.45 | 5.0589 | 6 | 2 | 3 | Yes | 173.206 |
Network Farmakologi, Senyawa Mentarget Gen yang Sama dengan Diseases
Diagram menunjukkan hubungan antara senyawa, gen, dan penyakit (kanker payudara).
Arcangelisia flava berpotensi menarget gen yang terkait dengan kanker payudara.
Gene Target Senyawa
Table 3. The Target Gene of the Compound in Arcangelisia flava Roots Extract and Relevance Score of Target Gene
Compounds | Gene Symbol | Description | Relevance score |
|---|---|---|---|
alpha-Mangostin | PIK3CA | Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic Subunit Alpha | 1.547656059 |
alpha-Mangostin | PIK3CG | Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic Subunit Gamma | 1.547656059 |
alpha-Mangostin | PIK3CD | Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic Subunit Delta | 1.547656059 |
alpha-Mangostin | TP53 | Tumor Protein P53 | 1.547656059 |
alpha-Mangostin | MAPK3 | Mitogen-Activated Protein Kinase 3 | 2.202917099 |
alpha-Mangostin | MAPT | Microtubule Associated Protein Tau | 1.547656059 |
alpha-Mangostin | MAPKI | Mitogen-Activated Protein Kinase 1 | 2.202917099 |
alpha-Mangostin | NFKB1 | Nuclear Factor Kappa B Subunit 1 | 2.266950607 |
alpha-Mangostin | MDM2 | MDM2 Proto-Oncogene | 1.547656059 |
alpha-Mangostin | PLAU | Plasminogen Activator, Urokinase | 2.266950607 |
alpha-Mangostin | IFI27 | Interferon Alpha Inducible Protein 27 | 0.978802562 |
Bulbocapnine | ACTB | Actin Beta | 0.254443914 |
gamma-Mangostin | PIK3CA | Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic Subunit Alpha | 1.416375518 |
gamma-Mangostin | PIK3CG | Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic Subunit Gamma | 1.416375518 |
gamma-Mangostin | TP53 | Tumor Protein P53 | 1.416375518 |
gamma-Mangostin | PIK3CD | Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic Subunit Delta | 1.416375518 |
gamma-Mangostin | MAPT | Microtubule Associated Protein Tau | 1.416375518 |
gamma-Mangostin | MDM2 | MDM2 Proto-Oncogene | 1.416375518 |
gamma-Mangostin | IFI27 | Interferon Alpha Inducible Protein 27 | 0.825044155 |
Oxo berberine | PIK3CA | Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic Subunit Alpha | 3.70425415 |
Oxo berberine | AR | Androgen Receptor | 10.68938446 |
Oxo berberine | CDK4 | Cyclin Dependent Kinase 4 | 7.968865871 |
Oxo berberine | TP53 | Tumor Protein P53 | 8.213262558 |
Oxo berberine | CCNDI | Cyclin D1 | 9.082791328 |
Oxo berberine | AKTI | AKT Serine/Threonine Kinase 1 | 4.78391552 |
Oxo berberine | EGFR | Epidermal Growth Factor Receptor | 4.37348938 |
Oxo berberine | BCL2 | BCL2 Apoptosis Regulator | 5.618856907 |
Oxo berberine | MTOR | Mechanistic Target Of Rapamycin Kinase | 1.282984734 |
Oxo berberine | IL6 | Interleukin 6 | 3.810469151 |
Oxo berberine | CXCL8 | C-X-C Motif Chemokine Ligand 8 | 5.421284676 |
Protein-Protein Interaction
Diagram interaksi protein-protein untuk apoptosis, p53 signaling pathway, dan microRNAs in cancer.
Gene Onthology
Menunjukkan biological process, cellular component, dan molecular function yang terkait dengan senyawa yang diteliti.
Penentuan Signaling Pathway Potensial
Table 4. Signaling Pathways with KEGG Enrichment Target Numbers Equal to or Greater than 10.
ID | Pathway | Number Of Genes | Genes |
|---|---|---|---|
hsa04115 | p53 signaling pathway | 11 | CCNB1, CDK2, BCL2, CASP3, CHEKI, IGFBP3, MDM2, BAX, CCNB2, TP53 |
hsa04210 | Apoptosis | 12 | TRAIL-R, TNFα, CASP8, BID, IAPXIAP, actin, PARP, Bax, BCL2, Akt/PKB, ERK1/2, IKK, NFkb, P53, GADD45, TRAILR2 |
hsa05206 | MicroRNAs in cancer | 12 | PDGFRB, ABCB1, HDAC1, PRKCA, CDC25C, PTGS2, SIRT1, MMP9, CDC25A, EGFR, MTOR, CDC25B, PIK3CA, CASP3, ERBB2, MDM2, PIMI, BCL2, MAPKI, MCLI |
hsa01521 | EGFR tyrosine kinase inhibitor resistance | 15 | EGFR, BGFR, SRC, PI3K,PTEN, PKB/AKT,mTOR, GSK3, FOXO3A,VGEF, EGFRVIII, IL6, BCL2, BAX, ERK |
hsa04110 | Cell cycle | 12 | GSK3B, CMYC, TGFB, MDM2, P53, P300, GADD45, CHK1,2,CYCD, CDK4, CDK6, CDK1 |
hsa04151 | PI3K-Akt signaling pathway | 12 | CSFIR, GSK3B, RELA, EGFR, PIK3CG, IGFIR, RXRA, ERBB2, KDR, MAPKI, ITGAV, JAK2, MCL1, PDGFRB, NTRKI, HSP90AA1, BAD, PRKCA, MTOR, PIK3CA, CDK2, BCL2, MDM2, FGFRI, BCL2L1 |
hsa04010 | MAPK signaling pathway | 21 | PDGFRB, NTRKI, CSFIR, JUN, BRAF, PRKCA, MAPK14, EGFR, RELA, CDC25B, IGF1R, MAPK11, PPMIB, MAPK8, CASP3, ERBB2, KDR, MAPKI, MAP3K8, FGFRI, MAP3K5 |
hsa04657 | IL-17 signaling pathway | 13 | JUN, MMP1, MAPK14, PTGS2, HSP90AA1, GSK3B, MMP9, RELA, MAPK11, MAPK8, MMP13, CASP3, dan MAPKI. |
hsa04630 | JAK-STAT signaling pathway | 10 | PDGFRB, PIK3CA, BCL2, PIMI, PTPN6, JAK2, EGFR, PTPN2, MTOR, BCL2L1, MCLI |
hsa04152 | AMPK signaling pathway | 10 | CCNA2, PFKFB3, PIK3CA, FASN, PPARG, SIRTI, FBPI, CFTR, MTOR, IGFIR |
hsa04915 | Estrogen signaling pathway | 10 | HSP90AA1, JUN, PIK3CA, SRC, MMP2, BCL2, MAPKI, ESR1, MMP9, EGFR |
hsa04012 | ErbB signaling pathway | 12 | GSK3B, JUN, MAPK8, PIK3CA, SRC, BAD, ERBB2, MAPKI, BRAF, PRKCA, EGFR, MTOR |
hsa04014 | Ras signaling pathway | 14 | PDGFRB, NTRKI, CSFIR, BAD, PRKCA, EGFR, RELA, IGFIR, MAPK8, PIK3CA, KDR, MAPKI,FGFRI, BCL2L1 |
Penentuan Pathway Potensial
PI3K-Akt Signaling Pathway
Diagram jalur PI3K-Akt yang melibatkan 29 gen target potensial dalam pengobatan kanker payudara dengan ekstrak akar Archangelesia flava.
Validasi In Silico
Compounds | Protein | PDB ID | Affinity (Kcal/mol) |
|---|---|---|---|
Oxoberberine | PI3KCA | (5DXT) | -8.3 |
TP53 | (3DCY) | -7.5 | |
BCL2 | (2W3L) | -6.5 | |
CDK1 | (4Y72) | -9.5 | |
EGFR | 5H5 | -8.6 | |
MAPK14 | 1A9U | -6.4 |
Validasi In Vitro
Analisis apoptosis dan distribusi siklus sel menggunakan flow cytometry.
AFRE (Arcangelisia flava root extract) menunjukkan peningkatan cell death dan perubahan distribusi siklus sel pada sel kanker payudara.
Thank You
Aidyn Zhanbolat | aidyn@adatum.com | www.adatum.com