VSEPR Molecular Geometry
| Shape/Angle | Bonded Atoms | Lone Pairs | Polar/Nonpolar |
|---|---|---|---|
| linear; 180 | 2 | 0 | nonpolar |
| bent; <120 | 2 | 1 | polar |
| bent; ~105 | 2 | 2 | polar |
| trigonal planar; 120 | 3 | 0 | nonpolar |
| trigonal pyramidal; <109 | 3 | 1 | polar |
| tetrahedral; 109.5 | 4 | 0 | nonpolar |
| trigonal bipyramidal; 90 + 120 | 5 | 0 | nonpolar |
| octahedral; 90 + 90 | 6 | 0 | nonpolar |

