No. | PROSEDUR | Skala Kinerja | Penilaian: |
---|---|---|---|
0 1 2 3 | 1 Menilai slide apusan darah | ||
Cuci tangan sampai bersih dengan menggunakan sabun cuci tangan antiseptik, kenakan sarung tangan | Perencanaan | ||
Cek alat dan bahan yang dibutuhkan | 2 | ||
Identifikasi pasien, termasuk: nama, rekam medis, usia dan jenis kelamin | Penerapan | ||
PROSEDUR Langkah Prosedur ( memakai masker dan handscoon ) | 3 | ||
5 a. Pegang slide (telah diberi label & telah diwarnai). Meletakkan slide di atas meja pemeriksaan mikroskop | |||
b. Pembesaran lensa obyektif (10x). Counting area slide, diamati distribusi sel darah( area di mana sel darah merah tidak saling bersentuhan) | |||
c. Meneteskan minyak imersi ( 1 tetes ) | |||
d. Menggunakan lensa objektif (100 x) dengan hati-hati | |||
e. Fokus hingga sel terlihat jelas. | |||
f. Identifikasi dan catat jenis sel darah putih ( yang di temui ), sampai 100 sel darah putih, mencatat hasilnya. | |||
g. Lensa obyektif dikembalikan ke posisi semula dengan baik, di bersihkan. | |||
h. Melepaskan slide | |||
i. Slide dan mikroskop disimpan kembali dengan baik ditempatnya. | |||
Kebersihan dan keamanan | |||
6 a. Mengembalikan slide apusan darah ke kotak penyimpanan. | |||
b. Melepas dan membuang sarung tangan ( ke tempat pembuangan yang disediakan ) | |||
c. Cuci tangan dengan sabun - antiseptik | |||
Hasil tes Dokumentasikan Berikut ini: | |||
Eosinophils : …………….% | |||
Basophils : …………….% | |||
Neutrophils band : …………….% | |||
Neutrophils (segmented) : …………….% | |||
Lymphocytes : …………….% | |||
Monocytes : …………….% |
Dokumentasikan Berikut ini:
quantity | |
---|---|
GLOVES S, M, L | 1 BOX/EACH |
ANTISEPTIC HANDSOAP | 1 BOTTLE |
TISSUE PAPER | 4 ROLL |
IMMERSION OIL | 10 BOTTLE/ 5mL each |
XYLOL | 10 BOTTLE/ 5mL each |
BINOCULAIR MICROSCOPE | 30 |
Differential blood cells sheet | |
BLOOD CELLS ATLAS | 4 |