POVERTY GUIDELINES
2024 POVERTY GUIDELINES FOR THE 48 CONTIGUOUS STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA | |
|---|---|
Persons in family/household | Poverty guideline |
1 | $15,060 |
2 | $20,440 |
3 | $25,820 |
4 | $31,200 |
5 | $36,580 |
6 | $41,960 |
7 | $47,340 |
8 | $52,720 |
For families/households with more than 8 persons, add $5,380 for each additional person. | |
2024 POVERTY GUIDELINES FOR ALASKA | |
|---|---|
Persons in family/household | Poverty guideline |
1 | $18,810 |
2 | $25,540 |
3 | $32,270 |
4 | $39,000 |
5 | $45,730 |
6 | $52,460 |
7 | $59,190 |
8 | $65,920 |
For families/households with more than 8 persons, add $6,730 for each additional person. | |
2024 POVERTY GUIDELINES FOR HAWAII | |
|---|---|
Persons in family/household | Poverty guideline |
1 | $17,310 |
2 | $23,500 |
3 | $29,690 |
4 | $35,880 |
5 | $42,070 |
6 | $48,260 |
7 | $54,450 |
8 | $60,640 |
For families/households with more than 8 persons, add $6,190 for each additional person. | |