Ions
ChargeIonFormula | ||
1+ | Hydrogen | H⁺ |
1+ | Lithium | Li⁺ |
1+ | Sodium | Na⁺ |
1+ | Potassium | K⁺ |
1+ | Rubidium | Rb⁺ |
1+ | Cesium | Cs⁺ |
1+ | Silver | Ag⁺ |
2+ | Beryllium | Be²⁺ |
2+ | Magnesium | Mg²⁺ |
2+ | Calcium | Ca²⁺ |
2+ | Strontium | Sr²⁺ |
2+ | Barium | Ba²⁺ |
2+ | Zinc | Zn²⁺ |
3+ | Aluminum | Al³⁺ |
3- | Nitride | N³⁻ |
3- | Phosphide | P³⁻ |
2- | Oxide | O²⁻ |
2- | Sulfide | S²⁻ |
1- | Fluoride | F⁻ |
1- | Chloride | Cl⁻ |
1- | Bromide | Br⁻ |
1- | Iodide | I⁻ |
Type II Cations
IonCharge | |
Copper (I) | Cu⁺ |
Copper (II) | Cu²⁺ |
Iron (II) | Fe²⁺ |
Iron (III) | Fe³⁺ |
Lead (II) | Pb²⁺ |
Lead (IV) | Pb⁴⁺ |
Polyatomic Ions
ChargeIonName | ||
1+ | Ammonium | NH₄⁺ |
1- | Hydroxide | OH⁻ |
1- | Acetate | C₂H₃O₂⁻ |
1- | Nitrite | NO₂⁻ |
1- | Nitrate | NO₃⁻ |
1- | Bicarbonate | HCO₃⁻ |
1- | Cyanide | CN⁻ |
1- | Hypochlorite | ClO⁻ |
1- | Chlorite | ClO₂⁻ |
1- | Chlorate | ClO₃⁻ |
1- | Perchlorate | ClO₄⁻ |
1- | Permanganate | MnO₄⁻ |
2- | Carbonate | CO₃²⁻ |
2- | Sulfite | SO₃²⁻ |
2- | Sulfate | SO₄²⁻ |
2- | Peroxide | O₂²⁻ |
3- | Phosphate | PO₄³⁻ |
3- | Phosphite | PO₃³⁻ |