Top 200 Medications: A-C
Brand Name | Generic Name | Sched | Common Use(s) | Classification |
Tylenol | acetaminophen | OTC |
| nonsalicylate analgesic, antipyretic |
Tylenol with Codeine | acetaminophen / codeine | III | combination mild to moderate pain reliever | combination nonsalicylate / narcotic analgesic |
Lorcet | acetaminophen / hydrocodone | II | combination moderate to severe pain reliever | combination nonsalicylate / narcotic analgesic |
Lortab | acetaminophen / hydrocodone | II | combination moderate to severe pain reliever | combination nonsalicylate / narcotic analgesic |
Norco | acetaminophen / hydrocodone | II | combination moderate to severe pain reliever | combination nonsalicylate / narcotic analgesic |
Vicodin | acetaminophen / hydrocodone | II | combination moderate to severe pain reliever | combination nonsalicylate / narcotic analgesic |
Endocet | acetaminophen / oxycodone | II | combination moderate to severe pain reliever | combination nonsalicylate / narcotic analgesic |
Percocet | acetaminophen / oxycodone | II | combination moderate to severe pain reliever | combination nonsalicylate / narcotic analgesic |
Roxicet | acetaminophen / oxycodone | II | combination moderate to severe pain reliever | combination nonsalicylate / narcotic analgesic |
Tylox | acetaminophen / oxycodone | II | combination moderate to severe pain reliever | combination nonsalicylate / narcotic analgesic |
Zovirax | acyclovir | legend |
| antiviral |
Humira | adalimumab | legend |
| disease-modifying antirheumatic drug (DMARD) / tumor necrosis factor (TNF) inhibitor, immunosuppressant |
ProAir HFA | albuterol | legend |
| inhaled short-acting beta-2 agonist |
Proventil HFA | albuterol | legend |
| inhaled short-acting beta-2 agonist |
Ventolin HFA | albuterol | legend |
| inhaled short-acting beta-2 agonist |
Fosamax | alendronate | legend | osteoporosis | bisphosphonate |
Zyloprim | allopurinol | legend | antigout | xanthine oxidase inhibitor |
Xanax | alprazolam | IV |
| benzodiazepine |
Elavil | amitriptyline | legend | antidepressant | tricyclic antidepressant (TCA) |
Norvasc | amlodipine | legend |
| calcium channel blocker (CCB) |
Amoxil | amoxicillin | legend | antibiotic | penicillin |
Augmentin | amoxicillin / clavulanic acid | legend | antibiotic | penicillin / beta lactamase inhibitor |
Eliquis | apixaban | legend |
| factor Xa inhibitor, anticoagulant |
Abilify | aripiprazole | legend |
| atypical antipsychotic |
Bayer Aspirin | aspirin | OTC |
| analgesic, antipyretic, antiplatelet |
Ecotrin | aspirin | OTC |
| analgesic, antipyretic, antiplatelet |
Tenormin | atenolol | legend | hypertension (HTN) | beta blocker (BB) |
Strattera | atomoxetine | legend | attention-deficit / hyperactivity disorder (ADHD) | norepinephrine reuptake inhibitor |
Lipitor | atorvastatin | legend | antihyperlipidemic | HMG-CoA reductase inhibitor (statin) |
Zithromax | azithromycin | legend | antibiotic | macrolide |
Lioresal | baclofen | legend | spasticity | muscle relaxant |
Lotensin | benazepril | legend | hypertension (HTN) | angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACEI) |
Cogentin | benztropine | legend |
| acetylcholine and histamine receptor antagonist |
Tessalon | benzonatate | legend | cough | antitussive |
Zebeta | bisoprolol | legend | hypertension (HTN) | beta blocker (BB) |
Uceris | budesonide | legend | mild to moderate ulcerative colitis (UC) | inflammatory cytokines inhibitor |
Suboxone | buprenorphine / naloxone | III | opioid dependence treatment | opioid receptor antagonist |
Wellbutrin | bupropion | legend |
| norepinephrinedopamine- reuptake inhibitor (NDRI) |
BuSpar | buspirone | legend | anxiety | non-benzodiazepine anxiolytic |
Soma | carisoprodol | IV | acute musculoskeletal pain | muscle relaxant |
Coreg | carvedilol | legend | hypertension (HTN) | beta blocker (BB) |
Ceftin | cefuroxime | legend | antibiotic | cephalosporin |
Celebrex | celecoxib | legend | pain reliever | COX-2 inhibitor |
Keflex | cephalexin | legend | antibiotic | cephalosporin |
Zyrtec | cetirizine | OTC | allergy | 2nd generation antihistamine |
Cipro | ciprofloxacin | legend | antibiotic | fluoroquinolone |
Celexa | citalopram | legend | major depressive disorder | selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI), antidepressant |
Biaxin | clarithromycin | legend | antibiotic | macrolide |
Cleocin | clindamycin | legend | antibiotic | lincosamide |
Temovate | clobetasol | legend |
| topical corticosteroid |
Klonopin | clonazepam | IV |
| benzodiazepine |
Catapres | clonidine | legend | hypertension (HTN) | alpha agonist |
Plavix | clopidogrel | legend |
| antiplatelet |
Lotrimin | clotrimazole | legend |
| antifungal |
Colcrys | colchicine | legend | gout | antigout |
Premarin | conjugated estrogens | legend |
| hormone replacement |
Flexeril | cyclobenzaprine | legend | muscle spasm | muscle relaxant |
Sandimmune | cyclosporine | legend | organ transplant rejection prophylaxis | immunosuppressant |