Periodic table
Atomic No. | Element | Symbol | Atomic Mass |
|---|---|---|---|
1 | Hydrogen | H | 1.008 |
2 | Helium | He | 4.003 |
3 | Lithium | Li | 6.94 |
4 | Beryllium | Be | 9.012 |
5 | Boron | B | 10.81 |
6 | Carbon | C | 12.01 |
7 | Nitrogen | N | 14.01 |
8 | Oxygen | O | 16.00 |
9 | Fluorine | F | 19.00 |
10 | Neon | Ne | 20.18 |
11 | Sodium | Na | 22.99 |
12 | Magnesium | Mg | 24.31 |
13 | Aluminium | Al | 26.98 |
14 | Silicon | Si | 28.09 |
15 | Phosphorus | P | 30.97 |
16 | Sulfur | S | 32.06 |
17 | Chlorine | Cl | 35.45 |
18 | Argon | Ar | 39.95 |
19 | Potassium | K | 39.10 |
20 | Calcium | Ca | 40.08 |
21 | Scandium | Sc | 44.96 |
22 | Titanium | Ti | 47.87 |
23 | Vanadium | V | 50.94 |
24 | Chromium | Cr | 52.00 |
25 | Manganese | Mn | 54.94 |
26 | Iron | Fe | 55.85 |
27 | Cobalt | Co | 58.93 |
28 | Nickel | Ni | 58.69 |
29 | Copper | Cu | 63.55 |
30 | Zinc | Zn | 65.38 |
This format is ideal for flashcards:
Front: Element (e.g., Iron)
Back: Atomic Number: 26 • Symbol: Fe • Atomic Mass: 55.85