DRUG CHART (113-122)

Respiratory

Generic |Brand| - class - indication

  1. dextromethorphan|Delsym| - antitussive- cough

  2. guaifenesin|Robitussin/Mucinex| - expectorant- Chest Congestion

  3. benzonatate|Tessalon Perles| - antitussive- cough

  4. albuterol|Proventil Ventolin, ProAir HFA| - bronchodilator- asthma, COPD

  5. albuterol & ipratropium|Combivent| - Beta2 receptor agonist + anticholinergic- asthma, COPD

  6. tiotropium|Spiriva| - anticholinergic (muscarinic receptor antagonist)- COPD

  7. budesonide + formoterol|Symbicort| - corticosteroid +beta2 adrenergic

    receptor agonist - SOB, asthma, COPD

  8. fluticasone|Flovent| - corticosteroid- asthma, COPD

  9. fluticasone & salmeterol|Advair| - corticosteroid &

    bronchodilator- asthma, COPD

  10. Montelukast|Singulair| - leukotriene receptor antagonist- asthma